SpeedPAK中国香港始发到欧盟其他23国服务上线
发布时间:2026-06-29
为助力中国香港卖家的业务发展,帮助卖家按时履行eBay平台的欧盟交易订单,自2026年7月1日起,SpeedPAK 推出从中国香港发往欧盟其他23国的标准和经济服务,具体服务如下:
卖家下单平台:eBay eDIS 物流平台(网址:https://edis.ebay.com/);eBay cPaSS 物流平台(网址:https://cpass.ebay.com/)
卖家包裹发货地:中国香港
派送范围:普货及带电包裹可运输至欧盟国家(可派送范围请参考SpeedPAK服务商价卡);
物流平均转运时效:8-13个工作日(中国香港始发标准服务);10-15个工作日(中国香港始发经济服务)
物流轨迹:全程追踪服务(中国香港始发标准服务);半程追踪服务,无尾程妥投信息(中国香港始发经济服务)
服务说明:
1)价格生效日期:2026年7月1日
2)计费标准:
- 若包裹所有单边 < 40cm,计费重 = 实际核重(以下简称"实重")
- 若包裹任一单边 ≥ 40cm,且体积重 ≤【实重 * 130%】,计费重 = 实重
举例1:包裹单边 ≥ 40cm,实重100g,体积重120g,则计费重为100g
- 若包裹任一单边 ≥ 40cm,且体积重 >【实重 * 130%】,将额外收取超过实重30%以上的抛重部分,即计费重 =【实重 +(体积重 - 实重*130%)】
举例2:包裹单边 ≥ 40cm,实重100g,体积重200g,则计费重 = 100 +(200-100*130%)= 170g.
备注:体积重 =【长(cm) * 宽(cm) * 高(cm) / 6000】,单位kg
3)重量限制:
实际核重不超过2kg;计费重量不超过30kg
4)尺寸限制:最小尺寸限制:10*15cm;最大尺寸限制:最长边≤60cm,长+宽+高≤90cm
5)禁运物品:详见SpeedPAK服务商价卡违禁品清单
6)SpeedPAK中国香港始发欧盟其他23国标准服务运价表:
| 目的国家 | 国家代码 | 服务产品 | 平均时效 | 重量范围(G) | 币种 | 计费方式 | 计费标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服务费 HKD/KG |
操作费 HKD/包裹 |
|||||||
| 奥地利 | AT | 标准 | 8 ~ 13工作日 | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 153 | 45 |
| 比利时 | BE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 156 | 51 | ||
| 保加利亚 | BG | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 143 | 41 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 151 | 45 | ||
| 捷克 | CZ | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 136 | 41 | ||
| 丹麦 | DK | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 114 | 55 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 158 | 48 | ||
| 芬兰 | FI | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 122 | 61 | ||
| 希腊 | GR | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 170 | 51 | ||
| 克罗地亚 | HR | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 145 | 53 | ||
| 匈牙利 | HU | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 139 | 44 | ||
| 爱尔兰 | IE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 112 | 57 | ||
| 立陶宛 | LT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 144 | 43 | ||
| 卢森堡 | LU | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 111 | 47 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 148 | 46 | ||
| 马耳他 | MT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 166 | 53 | ||
| 荷兰 | NL | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 123 | 43 | ||
| 波兰 | PL | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 130 | 42 | ||
| 葡萄牙 | PT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 141 | 47 | ||
| 罗马尼亚 | RO | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 143 | 46 | ||
| 瑞典 | SE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 132 | 49 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 149 | 49 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 155 | 45 | ||
SpeedPAK中国香港始发欧盟其他23国经济服务运价表:
| 目的国家 | 国家代码 | 服务产品 | 平均时效 | 重量范围(G) | 币种 | 计费方式 | 计费标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服务费 HKD/KG |
操作费 HKD/包裹 |
|||||||
| 奥地利 | AT | 经济 | 10 ~ 15工作日 | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 154 | 32 |
| 比利时 | BE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 159 | 40 | ||
| 保加利亚 | BG | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 148 | 28 | ||
| 塞浦路斯 | CY | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 150 | 27 | ||
| 捷克 | CZ | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 138 | 30 | ||
| 丹麦 | DK | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 156 | 41 | ||
| 爱沙尼亚 | EE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 153 | 35 | ||
| 芬兰 | FI | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 123 | 46 | ||
| 希腊 | GR | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 168 | 34 | ||
| 克罗地亚 | HR | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 149 | 39 | ||
| 匈牙利 | HU | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 135 | 33 | ||
| 爱尔兰 | IE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 150 | 33 | ||
| 立陶宛 | LT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 147 | 30 | ||
| 卢森堡 | LU | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 111 | 35 | ||
| 拉脱维亚 | LV | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 152 | 33 | ||
| 马耳他 | MT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 156 | 30 | ||
| 荷兰 | NL | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 143 | 33 | ||
| 波兰 | PL | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 138 | 28 | ||
| 葡萄牙 | PT | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 141 | 34 | ||
| 罗马尼亚 | RO | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 145 | 29 | ||
| 瑞典 | SE | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 148 | 44 | ||
| 斯洛文尼亚 | SI | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 153 | 31 | ||
| 斯洛伐克 | SK | 0 < x ≤30000 | 港币(HKD) | 每1g计重 | 145 | 31 | ||
服务说明:
价格生效日期:2026年7月1日;
以上价格为港币报价,无需另加燃油附加费;
最低1g计费;
以上价卡也适用于带电包裹(带电类型请参考SpeedPAK服务商价卡);
物流追踪:标准服务支持全程服务物流信息追踪,从国内揽收到目的国最后一公里派送信息全段物流跟踪轨迹同步;经济服务半程追踪服务,无尾程妥投信息。
7)包裹货值限额:
使用SpeedPAK自中国香港始发至欧盟单件包裹交易金额不超过150欧元。
如需了解更多服务以及收费详情,请参考SpeedPAK服务商官网。
本文系翻译所得,原文链接:








