eBay公告具有时效性,请注意公告内容的有效时间。
7月16日起,SpeedPAK 服务相关路向运费将调整
发布时间:2026-07-14
2026年7月16日起, SpeedPAK中国大陆出运至部分主要路向的服务费用将做调整,以确保eBay卖家直邮发货的稳定性,具体运费调整如下:
| 服务产品 | 目的国家 | 目的国家 | 国家代码 | 重量范围(G) | 币种 | 计费方式 | 计费标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||||
| 标准 | 美国(含带电) | United States | US | 0 < x ≤100 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.50 | 24.00 |
| 标准 | 101≤x≤200 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.50 | 25.00 | |||
| 标准 | 201≤x≤450 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.50 | 28.00 | |||
| 标准 | 451≤x≤31500 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.50 | 39.00 | |||
| 标准 | 英国(含带电) | United Kingdom | GB | 0 < x≤10000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 96.00 | 17.60 |
| 标准 | 德国(含带电) | Germany | DE | 0 < x≤400 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 133.70 | 18.10 |
| 标准 | 401≤x≤30000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 118.20 | 24.30 | |||
| 标准 | 法国(含带电) | France | FR | 0 < x≤500 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 114.00 | 24.00 |
| 标准 | 501≤x≤20000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 120.50 | 23.00 | |||
| 标准 | 意大利(含带电) | Italy | IT | 0 < x≤20000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 114.10 | 26.80 |
| 标准 | 西班牙(含带电) | Spain | ES | 0 < x≤20000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.00 | 20.00 |
| 标准 | 奥地利(含带电) | Austria | AT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 141.70 | 28.60 |
| 标准 | 比利时(含带电) | Belgium | BE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 169.80 | 21.70 |
| 标准 | 捷克(含带电) | Czech Republic | CZ | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 161.70 | 25.70 |
| 标准 | 丹麦(含带电) | Denmark | DK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 159.20 | 29.60 |
| 标准 | 匈牙利(含带电) | Hungary | HU | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 167.60 | 20.00 |
| 标准 | 爱尔兰(含带电) | Ireland | IE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 167.70 | 33.50 |
| 标准 | 荷兰(含带电) | Netherlands | NL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 167.80 | 22.20 |
| 标准 | 波兰(含带电) | Poland | PL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 164.80 | 21.10 |
| 标准 | 葡萄牙(含带电) | Portugal | PT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 182.90 | 21.90 |
| 标准 | 瑞典(含带电) | Sweden | SE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 158.60 | 25.70 |
| 标准 | 希腊(含带电) | Greece | GR | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 178.80 | 20.90 |
| 标准 | 克罗地亚(含带电) | Croatia | HR | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 169.40 | 22.50 |
| 标准 | 芬兰(含带电) | Finland | FI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 140.00 | 37.80 |
| 标准 | 斯洛文尼亚(含带电) | Slovenia | SI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 149.00 | 27.90 |
| 标准 | 马耳他(含带电) | Malta | MT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 171.00 | 32.00 |
| 标准 | 拉脱维亚(含带电) | Latvia | LV | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 150.00 | 28.40 |
| 标准 | 罗马尼亚(含带电) | Romania | RO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 147.00 | 25.50 |
| 标准 | 斯洛伐克(含带电) | Slovakia | SK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 149.00 | 25.30 |
| 标准 | 爱沙尼亚(含带电) | Estonia | EE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 160.00 | 26.80 |
| 标准 | 保加利亚(含带电) | Bulgaria | BG | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 142.00 | 23.30 |
| 标准 | 立陶宛(含带电) | Lithuania | LT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 142.00 | 22.60 |
| 标准 | 卢森堡(含带电) | Luxembourg | LU | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 125.00 | 27.00 |
| 标准 | 塞浦路斯(含带电) | Cyprus | CY | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 157.00 | 26.70 |
| 标准 | 瑞士(含带电) | Switzerland | CH | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 156.10 | 41.10 |
| 标准 | 挪威(含带电) | Norway | NO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 139.00 | 38.10 |
| 标准 | 冰岛(含带电) | Iceland | IS | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 147.00 | 41.70 |
| 标准 | 摩尔多瓦(含带电) | Moldova | MD | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 192.00 | 29.90 |
| 标准 | 波黑(含带电) | Bosnia and Herzegovina | BA | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 217.00 | 29.90 |
| 标准 | 塞尔维亚(含带电) | Serbia | RS | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 211.00 | 24.30 |
| 标准 | 马其顿(含带电) | Macedonia | MK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 217.00 | 29.90 |
| 标准 | 阿尔巴尼亚(含带电) | Albania | AL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 217.00 | 29.90 |
| 标准 | 黑山(含带电) | Montenegro | ME | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 216.00 | 29.90 |
| 标准 | 白俄罗斯(含带电) | Belarus | BY | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 181.00 | 37.50 |
| 标准 | 列支敦士登(含带电) | Liechtenstein | LI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.00 | 39.20 |
| 标准 | 圣马力诺(含带电) | San Marino | SM | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 147.00 | 34.20 |
| 标准 | 安道尔(含带电) | Andorra | AD | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.00 | 28.10 |
| 标准 | 摩纳哥(含带电) | Monaco | MC | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 147.00 | 27.10 |
| 标准 | 法罗群岛(含带电) | Faroe Islands | FO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 169.00 | 78.50 |
| 标准 | 澳大利亚(含带电) | Australia | AU | 0 < x≤22000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 96.70 | 38.50 |
| 服务产品 | 目的国家 | 目的国家 | 国家代码 | 重量范围(G) | 币种 | 计费方式 | 计费标准 | |
| 配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||||
| 经济 | 英国 | United Kingdom | GB | 0 < x≤30 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 107.00 | 15.00 |
| 经济 | 31≤x≤100 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 107.00 | 15.00 | |||
| 经济 | 101≤x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 107.00 | 15.00 | |||
| 经济 | 德国 | Germany | DE | 0 < x≤100 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 155.00 | 7.70 |
| 经济 | 101≤x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 155.00 | 9.20 | |||
| 经济 | 法国(含带电) | France | FR | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 132.10 | 10.10 |
| 经济 | 意大利(含带电) | Italy | IT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 169.50 | 13.40 |
| 经济 | 西班牙(含带电) | Spain | ES | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 136.70 | 10.60 |
| 经济 | 奥地利(含带电) | Austria | AT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 173.90 | 13.90 |
| 经济 | 比利时(含带电) | Belgium | BE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 151.30 | 10.50 |
| 经济 | 克罗地亚(含带电) | Croatia | HR | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 151.40 | 10.80 |
| 经济 | 捷克(含带电) | Czech Republic | CZ | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 145.10 | 8.00 |
| 经济 | 丹麦(含带电) | Denmark | DK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 145.60 | 16.60 |
| 经济 | 芬兰(含带电) | Finland | FI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 178.40 | 13.50 |
| 经济 | 希腊(含带电) | Greece | GR | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 177.50 | 9.90 |
| 经济 | 匈牙利(含带电) | Hungary | HU | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 148.20 | 9.00 |
| 经济 | 爱尔兰(含带电) | Ireland | IE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 153.90 | 10.90 |
| 经济 | 荷兰(含带电) | Netherlands | NL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 151.70 | 10.40 |
| 经济 | 波兰(含带电) | Poland | PL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 148.80 | 9.90 |
| 经济 | 葡萄牙(含带电) | Portugal | PT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 152.40 | 10.60 |
| 经济 | 斯洛伐克(含带电) | Slovakia | SK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 147.30 | 8.60 |
| 经济 | 斯洛文尼亚(含带电) | Slovenia | SI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 139.70 | 14.70 |
| 经济 | 瑞典(含带电) | Sweden | SE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 174.40 | 12.70 |
| 经济 | 保加利亚(含带电) | Bulgaria | BG | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 197.50 | 1.00 |
| 经济 | 塞浦路斯(含带电) | Cyprus | CY | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 217.70 | 1.50 |
| 经济 | 爱沙尼亚(含带电) | Estonia | EE | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 156.10 | 9.50 |
| 经济 | 立陶宛(含带电) | Lithuania | LT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 164.80 | 8.60 |
| 经济 | 卢森堡(含带电) | Luxembourg | LU | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 127.30 | 16.00 |
| 经济 | 拉脱维亚(含带电) | Latvia | LV | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 157.60 | 9.90 |
| 经济 | 罗马尼亚(含带电) | Romania | RO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 156.20 | 7.90 |
| 经济 | 马耳他(含带电) | Malta | MT | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 224.90 | 1.00 |
| 经济 | 挪威 | Norway | NO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 177.00 | 23.50 |
| 经济 | 瑞士 | Switzerland | CH | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 173.90 | 10.00 |
| 经济 | 安道尔 | Andorra | AD | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 271.80 | 1.50 |
| 经济 | 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 246.40 | 1.50 |
| 经济 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 245.90 | 1.50 |
| 经济 | 法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 332.10 | 1.50 |
| 经济 | 冰岛 | Iceland | IS | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 184.10 | 25.60 |
| 经济 | 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 218.90 | 1.60 |
| 经济 | 摩纳哥 | Monaco | MC | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 271.80 | 1.50 |
| 经济 | 塞尔维亚 | Serbia | RS | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 225.20 | 1.50 |
| 经济 | 圣马力诺 | San Marino | SM | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 266.30 | 1.50 |
| 经济 | 摩尔多瓦 | Moldova | MD | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 233.50 | 1.50 |
| 经济 | 黑山 | Montenegro | ME | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 223.90 | 1.50 |
| 经济 | 马其顿 | Macedonia | MK | 0 < x≤2000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 229.90 | 1.50 |
| 经济 | 澳大利亚 | Australia | AU | 0 < x≤300 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 103.00 | 26.20 |
| 经济 | 301≤x≤22000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 106.00 | 28.00 | |||
| 服务产品 | 目的国家 | 目的国家 | 国家代码 | 重量范围(G) | 币种 | 计费方式 | 计费标准 | |
| 配送服务费RMB/KG | 操作费RMB/包裹 | |||||||
| 英国经济轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 0 < x≤30 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 113.00 | 11.70 |
| 英国经济轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 31≤x≤100 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 113.00 | 11.70 |
| 英国经济轻小件 | 英国 | United Kingdom | GB | 101≤x≤750 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 113.00 | 11.70 |
| 德国经济轻小件 | 德国 | Germany | DE | 0 < x≤100 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 153.00 | 7.00 |
| 101≤x≤1000 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 154.00 | 7.70 | ||||
| 澳大利亚经济轻小件 | 澳大利亚 | Australia | AU | 0 < x≤250 | 人民币(RMB) | 每1g计重 | 46.00 | 19.40 |
* 价格生效日期:2026年7月16日
* 以上价格为RMB报价,适用于起运地为中国大陆地区;无需另加燃油附加费,美国,澳大利亚和加拿大标准服务最低50G计费。
* 以上各国标准服务价卡也适用于各国标准型带电包裹,如有变更,另行通知。
更多运费和服务介绍详情,请卖家通过官网查询。感谢各位一直以来选择SpeedPAK跨境物流解决方案!








